본문 바로가기

통계발표자료

전체 : 15

현재 페이지 : 1/2

좌우로 스크롤해보세요.
통계발표일정 표입니다. 번호,통계명,담당부서,작성주기,공표시기,다음공표일 정보를 제공
번호 통계명 담당부서 작성주기 공표시기 다음공표일 바로가기
15 소상공인실태조사 소상공인정책과 1년 12월 2024 -12-00 바로가기
14 소셜벤처실태조사 벤처정책과 매년 12월 2024 -12-00 바로가기
13 중소기업기본통계 전략분석개발과 1년 8월 2025 -08-29 바로가기
12 소모성자재납품업실태조사 사업영역조정과 2년 12월 2024 -12-20 바로가기
11 소상공인시장경기동향조사 소상공인정책과 1개월 월말 2024 -12-00 바로가기
10 창업기업동향 전략분석개발과 1개월 월말 2024 -12-26 바로가기
9 상가건물임대차실태조사 소상공인정책과 2년 2월 2025 -02-00 바로가기
8 중소기업기술통계조사 기술혁신정책과 1년 12월 2024 -12-31 바로가기
7 장애인기업실태조사 소상공인정책과 2년 3월 2026 -03-31 바로가기
6 중소기업실태조사 전략분석개발과과 1년 익년 1월 2025 -01-31 바로가기

페이지 만족도

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?