지역별 | 소상공인(만개) | 중소기업(만개) |
---|---|---|
전국 | 765.7 | 804.3 |
서울 | 156.8 | 166.6 |
부산 | 47.0 | 49.3 |
대구 | 33.0 | 34.4 |
인천 | 41.0 | 43.0 |
광주 | 19.6 | 20.5 |
대전 | 19.6 | 20.5 |
울산 | 13.5 | 14.2 |
세종 | 4.3 | 4.5 |
경기 | 200.6 | 211.1 |
강원 | 23.4 | 24.3 |
충북 | 22.8 | 23.9 |
충남 | 31.4 | 32.8 |
전북 | 27.3 | 28.4 |
전남 | 28.4 | 29.5 |
경북 | 38.3 | 39.9 |
경남 | 46.2 | 48.2 |
제주 | 12.5 | 13.1 |
통계출처 : 중소기업기본통계
페이지 만족도
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?