본문 바로가기

중소기업위상

전산업 기준(전체)

기업체수 중소기업 8042726(99.9%) 중소기업외 10437(0.1%)
종사자수 중소기업 18956294 (81.0%) 중소기업외  4454605(19.0%)

연도별

엑셀 내려받기
좌우로 스크롤해보세요.
중소기업위상 - 전산업기준(전체) - 연도별 표입니다. 전산업기준(1인이상), 2018년, 2019년, 2020년별 기업체수(개)의 전체, 중소기업(비중,%),대기업(비중,%)와 종사자수(명)의 전체, 중소기업(비중,%),대기업(비중,%) 정보를 제공
전산업기준(1인이상) 2019년 2020년 2021년 2022년
기업체수(개) 전체 6,898,748 7,295,451 7,723,867 8,053,163
중소기업(비중,%) 6,889,994(99.9) 7,286,082(99.9) 7,713,895(99.9) 8,042,726(99.9)
중소기업 외(비중,%) 8,754(0.1) 9,369(0.1) 9,972(0.1) 10,437(0.1)
종사자수(명) 전체 21,543,534 21,935,003 22,865,491 23,410,899
중소기업(비중,%) 17,460,668(81.0) 17,791,969(81.1) 18,492,614(80.9) 18,956,294(81.0)
중소기업 외(비중,%) 4,082,866(19.0) 4,143,034(18.9) 4,372,877(19.1) 4,454,605(19.0)

통계출처 : 중소기업기본통계

※ 2015년부터 중소기업 기준변경(종사자 → 매출액)

전산업 기준(소상공인)

기업체수 소상공인 7656718 (95.1%) 기타  396445(4.9%)
종사자수 소상공인 10740812(45.9%) 기타 12670087(54.1%)

연도별

엑셀 내려받기
좌우로 스크롤해보세요.
중소기업위상 - 전산업 기준(소상공인) - 연도별 표입니다. 전산업기준(1인이상) 2019년, 2020년, 2021년별 기업체수(개)의 전체, 소상공인(비중,%) 정보와 종사자수(명)의 전체,소상공인(비중,%) 정보를 제공
전산업기준(1인이상) 2019년 2020년 2021년 2022년
기업체수(개) 전체 6,898,748 7,295,451 7,723,867 8,053,163
소상공인(비중,%) 6,532,222(94.7) 6,924,292(94.9) 7,335,397(95.0) 7,656,718(95.1)
종사자수(명) 전체 21,543,534 21,935,003 22,865,491 23,410,899
소상공인(비중,%) 9,763,052(45.3) 10,018,424(45.7) 10,461,890(45.8) 10,740,812(45.9)

통계출처 : 중소기업기본통계

※ 2015년부터 중소기업 기준변경(종사자 → 매출액)

중소 제조업 기준

중소제조업기준 기업체수 중소기업  69309 (96.9%) 대기업  2202(3.1%)
중소제조업기준 종사자수 중소기업  1949843 (67.0%) 대기업  960302(33.0%)
중소제조업기준 생산액 중소기업 5561405(31.4%) 대기업 12166042(68.6%)
중소제조업기준 부가가치 중소기업  2180971 (34.1%) 대기업  4207725(65.9%)

연도별

엑셀 내려받기
좌우로 스크롤해보세요.
중소기업위상 - 중소 제조업 기준 - 연도별 표입니다. 제조업기준(10인이상), 2019년, 2020년, 2021년 별 기업체수(개), 종사자수(명)의,생산액(억원),부가가치(억원) 의 전체, 중소기업(비중,%),대기업(비중,%) 정보를 제공
제조업 기준 (10인 이상) 2019년 2020년 2021년 2022년
기업체수(개) 전체 68,841 69,346 71,511 72,185
중소기업(비중,%) 67,377(97.9) 67,908(97.9) 69,309(96.9) 70,294(97.4)
대기업(비중,%) 1,464(2.1) 1,438(2.1) 2,202(3.1) 1,891(2.6)
종사자수(명) 전체 2,905,109 2,885,128 2,910,145 2,952,282
중소기업(비중,%) 2,040,814(70.2) 2,071,618(71.8) 1,949,843(67.0) 2,023,119(68.5)
대기업(비중,%) 864,295(29.8) 813,510(28.2) 960,302(33.0) 929,163(31.5)
생산액(억원) 전체 15,449,080 14,921,828 17,727,447 20,645,278
중소기업(비중,%) 5,566,017(36.0) 5,653,248(37.9) 5,561,405(31.4) 6,500,941(31.5)
대기업(비중,%) 9,883,063(64.0) 9,268,580(62.1) 12,166,042(68.6) 14,144,337(68.5)
부가가치(억원) 전체 5,547,877 5,513,218 6,388,696 7,195,930
중소기업(비중,%) 2,171,600(39.1) 2,269,564(41.2) 2,180,971(34.1) 2,422,722(33.7)
대기업(비중,%) 3,376,277(60.9) 3,243,654(58.8) 4,207,725(65.9) 4,773,208(66.3)

통계출처 : 광업제조업조사에서 재편가공

※ 2015년부터 중소기업 기준변경(종사자 → 매출액)

페이지 만족도

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?